
こんにちは、今回は「ドラクエウォーク(DQW)」の得意武器についてご紹介します。得意武器は意外と知らない人も多く、好きな武器強そうな武器を適当に装備している人もいて損をしています。得意武器とは一体何なのか?恩恵は?についてまとめていますので是非参考にして下さい。
得意武器とは?
各職業には得意武器というものが各3つ(上級職は4つ)設定されています。
これは武闘家の画像ですがクリスタルクローの左に「得」と表示されています。これは得意武器を装備していることを意味しています。
また右上には現在の職業の得意武器が表示されていて、この場合武闘家のヤリ、ツメ、ムチアイコンが表示されていて、クリスタルクローに対応するツメアイコンが点滅しています。
各職業ごとの得意武器は以下の通りです。
| 職業 | 得意武器 |
| 戦士 | 片手剣、オノ、こん |
| 武闘家 | ヤリ、ツメ、ムチ |
| 盗賊 | 短剣、ツメ、ブーメラン |
| 僧侶 | 杖、こん、ブーメラン |
| 魔法使い | 短剣、ツメ、ムチ |
| バトルマスター | 片手剣、オノ、ヤリ、ツメ |
| 賢者 | 杖、こん、ムチ、ブーメラン |
| レンジャー | 短剣、ツメ、ムチ、ブーメラン |
| 魔法戦士 | 片手剣、短剣、杖、ムチ |
得意武器を装備するメリットとは?
各職業のレベルが上がるとステータスが上昇したりスキルを習得したりします。
これも武闘家の画像ですが、ちから+10の前に「得」と表示されています。これは得意武器を装備していると得られる特殊効果です。
職業スキルを見ていると、この「得」表示が多いことが分かりますね。
また武器を変えて、得意武器を装備していないと特殊効果が全て消えています(色が薄くなっています)。
職業の特殊効果は得意武器によるものがほとんどなので、得意武器を装備していないと恩恵が受けれず大きく差が出てしまいます。
使いたい武器に合わせて職業を決めるのもOK
ふくびきで★5の武器を引いてそれを使いたい場合、それに合わせて職業を決めるのもありです。
せっかく強い武器を使うのに得意武器による特殊効果を受けれないのは悲しいですからね。
また職業を変えるときはそれに伴って使う武器も得意武器に変更しましょう。
各職業別得意武器装備による特殊効果一覧
戦士
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | ちから+10 |
| LV10 | さいだいHP+10 |
| LV15 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV30 | ちから+10 |
| LV40 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV55 | ちから+10 |
武闘家
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | ちから+10 |
| LV10 | 会心率+3% |
| LV15 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV30 | ちから+10 |
| LV40 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV55 | ちから+10 |
盗賊
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | 毒成功率+15% |
| LV10 | 麻痺成功率+15% |
| LV15 | ジバリア属性じゅもんダメージ+150% |
| LV20 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV30 | ジバリア属性じゅもんダメージ+150% |
| LV40 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV55 | ちから+10 |
僧侶
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | かいふく魔力+10 |
| LV10 | じゅもんHP回復効果+10% |
| LV15 | さいだいMP+10 |
| LV30 | バギ属性じゅもんダメージ+50% |
| LV40 | じゅもんHP回復効果+10% |
| LV55 | かいふく魔力+10 |
魔法使い
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | こうげき魔力+10 |
| LV10 | さいだいMP+10 |
| LV15 | じゅもんダメージ+5% |
| LV30 | 魔力の暴走率+3% |
| LV40 | じゅもんダメージ+5% |
| LV55 | こうげき魔力+10 |
バトルマスター
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | ちから+5 |
| LV20 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV45 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV50 | 会心率+2% |
賢者
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | こうげき魔力+5 |
| LV5 | かいふく魔力+5 |
| LV20 | じゅもんダメージ+5% |
| LV20 | スキルHP回復効果+5% |
| LV45 | じゅもんダメージ+5% |
| LV45 | スキルHP回復効果+5% |
| LV50 | 魔力の暴走率+3% |
レンジャー
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | ちから+5 |
| LV20 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV25 | ジバリア属性じゅもんダメージ+70% |
| LV45 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV45 | ジバリア属性じゅもんダメージ+80% |
| LV50 | すべての状態異常成功率+10% |
魔法戦士
| レベル | 特殊効果 |
| LV5 | ちから+5 |
| LV5 | こうげき魔力+5 |
| LV20 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV20 | じゅもんダメージ+5% |
| LV45 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% |
| LV45 | じゅもんダメージ+5% |
| LV50 | 魔力の暴走率+3% |
最後に
得意武器による特殊効果は与えるダメージに関係しているものが多いですね。得意装備の有無でダメージ量が変わってきますので損をしないように気をつけて下さい。








