こんにちは、今回は「パワフルプロ野球2024-2025」の栄冠ナインの全転生OB選手の都道府県一覧とおすすめの年代をご紹介します。今作はOB転生選手が大幅に追加され、外国人OB(転生留学生)も登場しました。OB選手にはどんな選手がいるのか、また入部させるのに必要な年代や出身地(地域)、さらにはおすすめの年代や選手などもまとめましたので参考にしてください。
転生OB選手とは?
OB選手とは実在し引退したプロ野球選手のことで、その一部が転生してそれぞれの年代で栄冠ナインに登場します。また現役メジャーリーガーもOB選手扱いとなります。
さらに転生OB選手以外に現役選手も転生プロとして栄冠ナインに登場します。
OB選手は能力が非常に高い選手が多いので狙って入部させてチームを強くすることが可能です。
出し方は?年代と地域が必要
はじめからプレイする場合、年代とプレイする学校の所在地ををOB選手の実際の高校時代のものと合わせる必要があります。詳しいやり方はこちらの記事にまとめています。
またプレイ中もOB選手がスカウト候補や新入部員として、その年代に合った選手が登場します。
OB選手一覧
全OB選手の年代と都道府県を一覧にしてまとめました。外国人OBと現役メジャーリーガーも転生OB扱いなので別にまとめています。
OB選手ではない現役選手(転生プロ)は除外しています。現役選手もはじめからプレイする場合、年代と都道府県を合わせれば栄冠ナインに登場します。
1932~1960年の日本人OB転生選手一覧
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
鶴岡一人 | 一塁手 | 1932 | 広島 |
藤村富美男 | 三塁手 | 1932 | 広島 |
野口二郎 | 投手 | 1935 | 愛知 |
川上哲治 | 一塁手 | 1935 | 熊本 |
別所昭 | 投手 | 1938 | 兵庫 |
堀井数男 | 外野手 | 1939 | 大阪 |
杉下茂 | 投手 | 1941 | 東京 |
岡本伊三美 | 二塁手 | 1946 | 京都 |
山内和弘 | 外野手 | 1948 | 愛知 |
金田正一 | 投手 | 1949 | 愛知 |
秋山登 | 投手 | 1949 | 岡山 |
中西太 | 三塁手 | 1949 | 香川 |
吉田義男 | 遊撃手 | 1949 | 京都 |
小山正明 | 投手 | 1950 | 兵庫 |
豊田泰光 | 遊撃手 | 1950 | 茨城 |
中田昌宏 | 外野手 | 1950 | 兵庫 |
皆川睦男 | 投手 | 1951 | 山形 |
杉浦忠 | 投手 | 1951 | 愛知 |
土橋正幸 | 投手 | 1951 | 東京 |
梶本隆夫 | 投手 | 1951 | 岐阜 |
野村克也 | 捕手 | 1951 | 京都 |
長嶋茂雄 | 三塁手 | 1951 | 千葉 |
毒島章一 | 外野手 | 1951 | 群馬 |
近藤和彦 | 外野手 | 1951 | 京都 |
村山実 | 投手 | 1952 | 兵庫 |
森昌彦 | 捕手 | 1952 | 岐阜 |
榎本喜八 | 一塁手 | 1952 | 東京 |
広瀬叔功 | 外野手 | 1952 | 広島 |
中利夫 | 外野手 | 1952 | 群馬 |
稲尾和久 | 投手 | 1953 | 大分 |
米田哲也 | 投手 | 1953 | 鳥取 |
江藤慎一 | 外野手 | 1953 | 熊本 |
権藤博 | 投手 | 1954 | 佐賀 |
小池兼司 | 遊撃手 | 1954 | 静岡 |
足立光宏 | 投手 | 1955 | 大阪 |
王貞治 | 一塁手 | 1956 | 東京 |
岡村浩二 | 捕手 | 1956 | 香川 |
張本勲 | 外野手 | 1956 | 大阪 |
高木守道 | 二塁手 | 1957 | 岐阜 |
土井正博 | 一塁手 | 1959 | 大阪 |
松原誠 | 一塁手 | 1959 | 埼玉 |
国貞泰汎 | 三塁手 | 1959 | 広島 |
阪本敏三 | 遊撃手 | 1959 | 京都 |
長池徳二 | 外野手 | 1959 | 徳島 |
柴田勲 | 外野手 | 1959 | 神奈川 |
大熊忠義 | 外野手 | 1959 | 大阪 |
尾崎行雄 | 投手 | 1960 | 大阪 |
高橋直樹 | 投手 | 1960 | 大分 |
村上雅則 | 投手 | 1960 | 神奈川 |
木俣達彦 | 捕手 | 1960 | 愛知 |
大杉勝男 | 一塁手 | 1960 | 岡山 |
高井保弘 | 一塁手 | 1960 | 愛媛 |
島谷金二 | 三塁手 | 1960 | 香川 |
1961~1970年の日本人OB転生選手一覧
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
外木場義郎 | 投手 | 1961 | 鹿児島 |
星野仙一 | 投手 | 1962 | 岡山 |
田淵幸一 | 捕手 | 1962 | 東京 |
中沢伸二 | 捕手 | 1962 | 山梨 |
山崎裕之 | 二塁手 | 1962 | 埼玉 |
有藤通世 | 三塁手 | 1962 | 高知 |
衣笠祥雄 | 三塁手 | 1962 | 京都 |
藤原満 | 三塁手 | 1962 | 愛媛 |
大橋穣 | 遊撃手 | 1962 | 東京 |
山本浩二 | 外野手 | 1962 | 広島 |
安田猛 | 投手 | 1963 | 福岡 |
松岡弘 | 投手 | 1963 | 岡山 |
平松政次 | 投手 | 1963 | 岡山 |
佐藤道郎 | 投手 | 1963 | 東京 |
鈴木啓示 | 投手 | 1963 | 兵庫 |
山内新一 | 投手 | 1963 | 島根 |
江本孟紀 | 投手 | 1963 | 高知 |
木樽正明 | 投手 | 1963 | 千葉 |
堀内恒夫 | 投手 | 1963 | 山梨 |
大矢明彦 | 捕手 | 1963 | 東京 |
藤田平 | 一塁手 | 1963 | 和歌山 |
谷沢健一 | 一塁手 | 1963 | 千葉 |
福本豊 | 外野手 | 1963 | 大阪 |
若松勉 | 外野手 | 1963 | 北海道 |
門田博光 | 外野手 | 1963 | 奈良 |
山田久志 | 投手 | 1964 | 秋田 |
江夏豊 | 投手 | 1964 | 大阪 |
稲葉光雄 | 投手 | 1964 | 静岡 |
加藤英司 | 一塁手 | 1964 | 大阪 |
桜井輝秀 | 二塁手 | 1964 | 兵庫 |
石渡茂 | 遊撃手 | 1964 | 東京 |
今井雄太郎 | 投手 | 1965 | 新潟 |
村田兆治 | 投手 | 1965 | 広島 |
竹村一義 | 投手 | 1965 | 高知 |
川藤幸三 | 外野手 | 1965 | 福井 |
佐々木恭介 | 外野手 | 1965 | 兵庫 |
弘田澄男 | 外野手 | 1965 | 高知 |
東尾修 | 投手 | 1966 | 和歌山 |
山口高志 | 投手 | 1966 | 兵庫 |
大島康徳 | 一塁手 | 1966 | 大分 |
太田幸司 | 投手 | 1967 | 青森 |
有田修三 | 捕手 | 1967 | 山口 |
山下大輔 | 遊撃手 | 1967 | 静岡 |
蓑田浩二 | 外野手 | 1967 | 広島 |
加藤博一 | 外野手 | 1967 | 佐賀 |
村田辰美 | 投手 | 1968 | 秋田 |
小林繁 | 投手 | 1968 | 鳥取 |
杉浦享 | 外野手 | 1968 | 愛知 |
新井宏昌 | 外野手 | 1968 | 大阪 |
梨田昌孝 | 捕手 | 1969 | 島根 |
中畑清 | 一塁手 | 1969 | 福島 |
落合博満 | 三塁手 | 1969 | 秋田 |
定岡智秋 | 遊撃手 | 1969 | 鹿児島 |
真弓明信 | 外野手 | 1969 | 福岡 |
田尾安志 | 外野手 | 1969 | 大阪 |
森繁和 | 投手 | 1970 | 千葉 |
佐藤義則 | 投手 | 1970 | 北海道 |
斎藤明夫 | 投手 | 1970 | 京都 |
田代富雄 | 三塁手 | 1970 | 神奈川 |
島田誠 | 外野手 | 1970 | 福岡 |
1971~1980年の日本人OB転生選手一覧
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
江川卓 | 投手 | 1971 | 栃木 |
遠藤一彦 | 投手 | 1971 | 福島 |
藤田学 | 投手 | 1971 | 愛媛 |
大野豊 | 投手 | 1971 | 島根 |
袴田英利 | 捕手 | 1971 | 静岡 |
達川光男 | 捕手 | 1971 | 広島 |
掛布雅之 | 三塁手 | 1971 | 千葉 |
古屋英夫 | 三塁手 | 1971 | 千葉 |
河埜敬幸 | 遊撃手 | 1971 | 愛媛 |
平野兼 | 外野手 | 1971 | 愛知 |
角三男 | 投手 | 1972 | 鳥取 |
山内孝徳 | 投手 | 1972 | 熊本 |
鹿取義隆 | 投手 | 1972 | 高知 |
高橋慶彦 | 遊撃手 | 1972 | 東京 |
石毛宏典 | 遊撃手 | 1972 | 千葉 |
北別府学 | 投手 | 1973 | 宮崎 |
山内和宏 | 投手 | 1973 | 静岡 |
尾花高夫 | 投手 | 1973 | 大阪 |
岡田彰布 | 二塁手 | 1973 | 大阪 |
篠塚利夫 | 二塁手 | 1973 | 千葉 |
山本和範 | 外野手 | 1973 | 福岡 |
久保康生 | 投手 | 1974 | 福岡 |
大石大二郎 | 二塁手 | 1974 | 静岡 |
辻発彦 | 二塁手 | 1974 | 佐賀 |
原辰徳 | 三塁手 | 1974 | 神奈川 |
宇野勝 | 遊撃手 | 1974 | 千葉 |
高木豊 | 遊撃手 | 1974 | 山口 |
立花義家 | 外野手 | 1974 | 福岡 |
山沖之彦 | 投手 | 1975 | 高知 |
川口和久 | 投手 | 1975 | 鳥取 |
田村藤夫 | 捕手 | 1975 | 東京 |
西村徳文 | 外野手 | 1975 | 宮崎 |
屋敷要 | 外野手 | 1975 | 兵庫 |
青山道雄 | 外野手 | 1975 | 静岡 |
津田恒実 | 投手 | 1976 | 山口 |
福良淳一 | 二塁手 | 1976 | 宮崎 |
松永浩美 | 三塁手 | 1976 | 福岡 |
石嶺和彦 | 外野手 | 1976 | 沖縄 |
香川伸行 | 捕手 | 1977 | 大阪 |
白井一幸 | 二塁手 | 1977 | 香川 |
正田耕三 | 二塁手 | 1977 | 和歌山 |
井上祐二 | 投手 | 1978 | 宮崎 |
伊藤勤 | 捕手 | 1978 | 埼玉 |
駒田徳広 | 一塁手 | 1978 | 奈良 |
和田豊 | 二塁手 | 1978 | 千葉 |
藤井康雄 | 外野手 | 1978 | 大阪 |
本西厚博 | 外野手 | 1978 | 長崎 |
秋山幸二 | 外野手 | 1978 | 熊本 |
槙原寛己 | 投手 | 1979 | 愛知 |
工藤公康 | 投手 | 1979 | 愛知 |
金村義明 | 三塁手 | 1979 | 兵庫 |
藤本博史 | 三塁手 | 1979 | 奈良 |
吉村貞章 | 外野手 | 1979 | 大阪 |
西崎幸広 | 投手 | 1980 | 滋賀 |
阿波野秀幸 | 投手 | 1980 | 神奈川 |
斎藤雅樹 | 投手 | 1980 | 埼玉 |
石井浩郎 | 一塁手 | 1980 | 秋田 |
馬場敏史 | 三塁手 | 1980 | 福岡 |
川相昌弘 | 遊撃手 | 1980 | 岡山 |
1981~1990年の日本人OB転生選手一覧
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
小宮山悟 | 投手 | 1981 | 千葉 |
山本昌 | 投手 | 1981 | 神奈川 |
渡辺久信 | 投手 | 1981 | 群馬 |
吉井理人 | 投手 | 1981 | 和歌山 |
星野伸之 | 投手 | 1981 | 北海道 |
水野雄仁 | 投手 | 1981 | 徳島 |
古田敦也 | 捕手 | 1981 | 兵庫 |
八木裕 | 三塁手 | 1981 | 岡山 |
池山隆寛 | 遊撃手 | 1981 | 兵庫 |
村上隆行 | 遊撃手 | 1981 | 福岡 |
佐藤真一 | 外野手 | 1981 | 北海道 |
佐々木誠 | 外野手 | 1981 | 岡山 |
吉田修司 | 投手 | 1982 | 愛知 |
初芝清 | 三塁手 | 1982 | 東京 |
小川博文 | 三塁手 | 1982 | 千葉 |
野村謙二郎 | 遊撃手 | 1982 | 大分 |
桑田真澄 | 投手 | 1983 | 大阪 |
佐々岡真司 | 投手 | 1983 | 島根 |
佐々木主浩 | 投手 | 1983 | 宮城 |
遠山奨志 | 投手 | 1983 | 熊本 |
野田浩司 | 投手 | 1983 | 熊本 |
西山秀二 | 捕手 | 1983 | 大阪 |
松山秀明 | 二塁手 | 1983 | 大阪 |
高信二 | 三塁手 | 1983 | 福岡 |
田中幸雄 | 遊撃手 | 1983 | 宮崎 |
風岡尚幸 | 遊撃手 | 1983 | 愛知 |
高津臣吾 | 投手 | 1984 | 広島 |
佐野重樹 | 投手 | 1984 | 愛媛 |
小池秀郎 | 投手 | 1984 | 長野 |
潮崎哲也 | 投手 | 1984 | 徳島 |
長谷川滋利 | 投手 | 1984 | 兵庫 |
藪恵壹 | 投手 | 1984 | 和歌山 |
中嶋聡 | 捕手 | 1984 | 秋田 |
矢野耀大 | 捕手 | 1984 | 大阪 |
水口栄二 | 二塁手 | 1984 | 愛媛 |
土橋勝征 | 二塁手 | 1984 | 千葉 |
奈良原浩 | 遊撃手 | 1984 | 東京 |
金本知憲 | 外野手 | 1984 | 広島 |
山崎武司 | 外野手 | 1984 | 愛知 |
飯田哲也 | 外野手 | 1984 | 千葉 |
緒方孝市 | 外野手 | 1984 | 佐賀 |
落合英二 | 投手 | 1985 | 栃木 |
斎藤隆 | 投手 | 1985 | 宮城 |
高橋建 | 投手 | 1985 | 神奈川 |
若田部健一 | 投手 | 1985 | 神奈川 |
野村弘樹 | 投手 | 1985 | 大阪 |
高村祐 | 投手 | 1985 | 栃木 |
伊良部秀輝 | 投手 | 1985 | 香川 |
鈴木平 | 投手 | 1985 | 静岡 |
盛田幸紀 | 投手 | 1985 | 北海道 |
吉永幸一郎 | 捕手 | 1985 | 静岡 |
立浪和義 | 三塁手 | 1985 | 大阪 |
片岡篤史 | 三塁手 | 1985 | 大阪 |
久慈照嘉 | 遊撃手 | 1985 | 山梨 |
堀幸一 | 遊撃手 | 1985 | 長崎 |
大道典嘉 | 外野手 | 1985 | 三重 |
田口壮 | 外野手 | 1985 | 兵庫 |
桧山進次郎 | 外野手 | 1985 | 京都 |
伊藤智仁 | 投手 | 1986 | 京都 |
今中慎二 | 投手 | 1986 | 大阪 |
豊田清 | 投手 | 1986 | 三重 |
小林宏 | 投手 | 1986 | 広島 |
赤堀元之 | 投手 | 1986 | 静岡 |
山本樹 | 投手 | 1986 | 岡山 |
谷繁元信 | 捕手 | 1986 | 島根 |
的山哲也 | 捕手 | 1986 | 兵庫 |
江藤智 | 三塁手 | 1986 | 東京 |
石井琢朗 | 遊撃手 | 1986 | 栃木 |
宮本慎也 | 遊撃手 | 1986 | 大阪 |
波留敏夫 | 外野手 | 1986 | 京都 |
真中満 | 外野手 | 1986 | 栃木 |
大塚晶文 | 投手 | 1987 | 千葉 |
岩本ツトム | 投手 | 1987 | 大阪 |
吉岡雄二 | 一塁手 | 1987 | 東京 |
仁志敏久 | 二塁手 | 1987 | 茨城 |
小久保裕紀 | 三塁手 | 1987 | 和歌山 |
井上一樹 | 外野手 | 1987 | 鹿児島 |
大西崇之 | 外野手 | 1987 | 鹿児島 |
新庄剛志 | 外野手 | 1987 | 福岡 |
前田智徳 | 外野手 | 1987 | 熊本 |
井出竜也 | 外野手 | 1987 | 山梨 |
西口文也 | 投手 | 1988 | 和歌山 |
川村丈夫 | 投手 | 1988 | 神奈川 |
藤田宗一 | 投手 | 1988 | 長崎 |
北川博敏 | 一塁手 | 1988 | 埼玉 |
稲葉篤紀 | 外野手 | 1988 | 愛知 |
鈴木尚典 | 外野手 | 1988 | 神奈川 |
村松有人 | 外野手 | 1988 | 石川 |
和田一浩 | 外野手 | 1988 | 岐阜 |
谷佳知 | 外野手 | 1988 | 香川 |
石井一久 | 投手 | 1989 | 千葉 |
黒木知宏 | 投手 | 1989 | 宮崎 |
三浦大輔 | 投手 | 1989 | 奈良 |
岡本晃 | 投手 | 1989 | 兵庫 |
薮田安彦 | 投手 | 1989 | 大阪 |
小林幹英 | 投手 | 1989 | 新潟 |
小笠原道大 | 三塁手 | 1989 | 千葉 |
中村紀洋 | 三塁手 | 1989 | 大阪 |
小坂誠 | 遊撃手 | 1989 | 宮城 |
塩崎真 | 遊撃手 | 1989 | 熊本 |
イチロー(鈴木) | 外野手 | 1989 | 愛知 |
代田建紀 | 外野手 | 1989 | 神奈川 |
清水隆行 | 外野手 | 1989 | 埼玉 |
磯部公一 | 外野手 | 1989 | 広島 |
岩瀬仁紀 | 投手 | 1990 | 愛知 |
黒田博樹 | 投手 | 1990 | 大阪 |
菊地原毅 | 投手 | 1990 | 神奈川 |
小林雅英 | 投手 | 1990 | 山梨 |
森慎二 | 投手 | 1990 | 山口 |
倉野信次 | 投手 | 1990 | 三重 |
井口資仁 | 二塁手 | 1990 | 東京 |
今岡誠 | 三塁手 | 1990 | 大阪 |
筒井壮 | 三塁手 | 1990 | 大阪 |
松井秀喜 | 外野手 | 1990 | 石川 |
柴原洋 | 外野手 | 1990 | 福岡 |
1991年~2000年の日本人OB転生選手一覧
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
上原浩治 | 投手 | 1991 | 大阪 |
小野晋吾 | 投手 | 1991 | 静岡 |
川上憲伸 | 投手 | 1991 | 徳島 |
平井正史 | 投手 | 1991 | 愛媛 |
建山義紀 | 投手 | 1991 | 大阪 |
清水直行 | 投手 | 1991 | 兵庫 |
岡島秀樹 | 投手 | 1991 | 京都 |
福浦和也 | 一塁手 | 1991 | 千葉 |
高須洋介 | 二塁手 | 1991 | 石川 |
松井稼頭央 | 遊撃手 | 1991 | 大阪 |
井端弘和 | 遊撃手 | 1991 | 東京 |
金子誠 | 遊撃手 | 1991 | 茨城 |
大村直之 | 外野手 | 1991 | 兵庫 |
高橋由伸 | 外野手 | 1991 | 神奈川 |
大塚明 | 外野手 | 1991 | 大分 |
大久保勝信 | 投手 | 1992 | 和歌山 |
福原忍 | 投手 | 1992 | 広島 |
横山竜士 | 投手 | 1992 | 福井 |
渡辺俊介 | 投手 | 1992 | 栃木 |
篠原貴行 | 投手 | 1992 | 福岡 |
里崎智也 | 捕手 | 1992 | 徳島 |
城島健司 | 捕手 | 1992 | 大分 |
藤井彰人 | 捕手 | 1992 | 大阪 |
相川亮二 | 捕手 | 1992 | 千葉 |
新井貴浩 | 三塁手 | 1992 | 広島 |
金城龍彦 | 三塁手 | 1992 | 大阪 |
二岡智宏 | 遊撃手 | 1992 | 広島 |
赤星憲広 | 外野手 | 1992 | 愛知 |
朝山東洋 | 外野手 | 1992 | 福岡 |
サブロー(大村) | 外野手 | 1992 | 大阪 |
嶋重宣 | 外野手 | 1992 | 宮城 |
石井弘寿 | 投手 | 1993 | 千葉 |
木塚敦志 | 投手 | 1993 | 埼玉 |
斉藤和巳 | 投手 | 1993 | 京都 |
安藤優也 | 投手 | 1993 | 大分 |
日高剛 | 捕手 | 1993 | 福岡 |
荒木雅博 | 二塁手 | 1993 | 熊本 |
藤本敦士 | 遊撃手 | 1993 | 兵庫 |
三木肇 | 遊撃手 | 1993 | 大阪 |
福留孝介 | 外野手 | 1993 | 大阪 |
武田久 | 投手 | 1994 | 徳島 |
小山伸一郎 | 投手 | 1994 | 三重 |
山井大介 | 投手 | 1994 | 兵庫 |
阿部慎之助 | 捕手 | 1994 | 東京 |
後藤光尊 | 二塁手 | 1994 | 秋田 |
森野将彦 | 三塁手 | 1994 | 神奈川 |
岩村明憲 | 三塁手 | 1994 | 愛媛 |
阿部真宏 | 遊撃手 | 1994 | 神奈川 |
五十嵐亮太 | 投手 | 1995 | 千葉 |
井川慶 | 投手 | 1995 | 茨城 |
能見篤史 | 投手 | 1995 | 鳥取 |
久保田智之 | 投手 | 1996 | 埼玉 |
杉内俊哉 | 投手 | 1996 | 鹿児島 |
藤川球児 | 投手 | 1996 | 高知 |
松坂大輔 | 投手 | 1996 | 神奈川 |
加藤大輔 | 投手 | 1996 | 福岡 |
永川勝浩 | 投手 | 1996 | 広島 |
後藤武敏 | 一塁手 | 1996 | 神奈川 |
東出輝裕 | 二塁手 | 1996 | 福井 |
小谷野栄一 | 三塁手 | 1996 | 東京 |
村田修一 | 三塁手 | 1996 | 福岡 |
渡辺直人 | 遊撃手 | 1996 | 茨城 |
梵英心 | 遊撃手 | 1996 | 広島 |
小池正晃 | 外野手 | 1996 | 神奈川 |
赤田将吾 | 外野手 | 1996 | 宮崎 |
平石洋介 | 外野手 | 1996 | 大阪 |
森本稀哲 | 外野手 | 1996 | 東京 |
岩隈久志 | 投手 | 1997 | 東京 |
馬原孝浩 | 投手 | 1997 | 熊本 |
岸田護 | 投手 | 1997 | 大阪 |
鶴岡慎也 | 捕手 | 1997 | 鹿児島 |
栗原健太 | 一塁手 | 1997 | 山形 |
田中賢介 | 二塁手 | 1997 | 福岡 |
川島宗則 | 遊撃手 | 1997 | 鹿児島 |
鳥谷敬 | 遊撃手 | 1997 | 埼玉 |
糸井嘉男 | 外野手 | 1997 | 京都 |
内海哲也 | 投手 | 1998 | 福井 |
攝津正 | 投手 | 1998 | 秋田 |
松岡健一 | 投手 | 1998 | 熊本 |
畠山和洋 | 一塁手 | 1998 | 岩手 |
内川聖一 | 一塁手 | 1998 | 大分 |
田中浩康 | 二塁手 | 1998 | 香川 |
藤田一也 | 二塁手 | 1998 | 徳島 |
片岡易之 | 二塁手 | 1998 | 栃木 |
塩川達也 | 遊撃手 | 1998 | 兵庫 |
大松尚逸 | 外野手 | 1998 | 石川 |
亀井善行 | 外野手 | 1998 | 大阪 |
赤松真人 | 外野手 | 1998 | 京都 |
鉄平(土谷) | 外野手 | 1998 | 大分 |
山口鉄也 | 投手 | 1999 | 神奈川 |
金子千尋 | 投手 | 1999 | 長野 |
青山浩二 | 投手 | 1999 | 北海道 |
高橋聡文 | 投手 | 1999 | 富山 |
松田宜浩 | 三塁手 | 1999 | 岐阜 |
今江敏晃 | 三塁手 | 1999 | 大阪 |
根本俊一 | 遊撃手 | 1999 | 埼玉 |
浅尾拓也 | 投手 | 2000 | 愛知 |
永井怜 | 投手 | 2000 | 群馬 |
増井浩俊 | 投手 | 2000 | 静岡 |
谷元圭介 | 投手 | 2000 | 三重 |
牧田和久 | 投手 | 2000 | 静岡 |
嶋基宏 | 捕手 | 2000 | 愛知 |
本多雄一 | 二塁手 | 2000 | 鹿児島 |
森岡良介 | 遊撃手 | 2000 | 高知 |
西岡剛 | 遊撃手 | 2000 | 大阪 |
岡田幸文 | 外野手 | 2000 | 栃木 |
長谷川勇也 | 外野手 | 2000 | 山形 |
坂口智隆 | 外野手 | 2000 | 兵庫 |
雄平(高井) | 外野手 | 2000 | 宮城 |
2001年~の日本人OB転生選手
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
大原慎二 | 投手 | 2001 | 茨城 |
小杉陽太 | 投手 | 2001 | 東京 |
長谷部康平 | 投手 | 2001 | 愛知 |
成瀬善 | 投手 | 2001 | 神奈川 |
西村健太郎 | 投手 | 2001 | 広島 |
小窪哲也 | 三塁手 | 2001 | 大阪 |
聖澤諒 | 外野手 | 2001 | 長野 |
森福允彦 | 投手 | 2002 | 愛知 |
佐藤達也 | 投手 | 2002 | 埼玉 |
山口俊 | 投手 | 2003 | 大分 |
銀次(赤見内) | 一塁手 | 2003 | 岩手 |
福山博之 | 投手 | 2004 | 島根 |
堂上直倫 | 遊撃手 | 2004 | 愛知 |
益田直也 | 投手 | 2005 | 和歌山 |
谷内亮太 | 三塁手 | 2006 | 石川 |
三好匠 | 遊撃手 | 2009 | 福岡 |
現役メジャーリーガーのOB選手一覧
現役メジャーリーガーは転生OB扱いとして登場します。
選手名 | ポジション | 年代 | 都道府県 |
ダルビッシュ有 | 投手 | 2002 | 宮城 |
前田健太 | 投手 | 2004 | 大阪 |
菊地雄星 | 投手 | 2007 | 岩手 |
千賀滉大 | 投手 | 2008 | 愛知 |
吉田正尚 | 外野手 | 2009 | 福井 |
今永昇太 | 投手 | 2009 | 福岡 |
鈴木誠也 | 外野手 | 2010 | 東京 |
藤浪晋太郎 | 投手 | 2010 | 大阪 |
大谷翔平 | 投手 | 2010 | 岩手 |
松井祐樹 | 投手 | 2011 | 神奈川 |
山本由伸 | 投手 | 2014 | 宮崎 |
外国人OB(転生留学生)選手一覧
外国人OB選手もその年代にスカウト候補や新入生として入部してきます。都道府県を持たないので初年度では狙って入部させることができません。
選手名 | ポジション | 年代 |
ジョーンズ | 一塁手 | 1957 |
リー(レロン) | 外野手 | 1963 |
マルカーノ | 二塁手 | 1967 |
リー(レオン) | 一塁手 | 1968 |
バース | 一塁手 | 1969 |
ブーマー | 一塁手 | 1970 |
ブライアント | 外野手 | 1977 |
デストラーデ | 一塁手 | 1978 |
グロス | 投手 | 1980 |
ローズ(ロバート) | 二塁手 | 1982 |
ローズ(タフィー) | 外野手 | 1984 |
T.ウッズ | 一塁手 | 1985 |
ギャラード | 投手 | 1986 |
ペタジーニ | 一塁手 | 1987 |
ウイリアムス | 投手 | 1988 |
ラミレス | 外野手 | 1990 |
マギー | 三塁手 | 1998 |
おすすめの年代
※記事執筆中です
最後に
お目当てのOB選手をチームに入れる方法はこちらの記事でご紹介しています。はじめからプレイする場合も途中から年代を変更する場合も詳しく説明していますので是非参考にして下さい。